Elke zondagavond spelen de Oeverleden een kleine dubbel 'competitie'.
Er worden minimaal 2 wedstrijden gespeeld. De punten worden alsvolgt verdeeld :
aanwezig zijn : 1 punt
winnen : 3 punten
gelijk spelen : 2 punten
verliezen : 0 punten
| De Oever scores | |||||||
| Speler/ster | 2/okt | 9/okt | 16/okt | TOTAAL | |||
| Reinaut Lenssens | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| Maria Costermans | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Bruno Schotsmans | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| Erik Romeijn | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Niki Peeters | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Ives Geerts | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Koen Wils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Evelien Tytgat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Stefan Poppe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Collette Rijneke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno Coppens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

